
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-03-04
訪 問 量:10
立即咨詢
聯系電話:15102211717
SYA-10絕熱用巖棉熱荷重測試儀
SYA-10絕熱用巖棉熱荷重測試儀
產品介紹:
本儀器根據GB/T11835《絕熱用巖棉、礦渣棉及其制品》中規定的技術條件而研制的測試設備,同時符合GBT 5480《礦物棉及其制品試驗方法》中熱荷重收縮溫度試驗方法的要求。該產品結構合理,觸屏控制、自動化程度高,記錄時間準確,性能穩定操作方便,數據可儲存于觸摸屏內,并可調閱歷史數據。
技術參數:
參數項 | 具體內容 |
控制與升溫方式 | 七寸全彩觸摸屏控制、多點式程序升溫 |
環境條件 | 溫度:室溫~40℃;相對濕度:≤75% |
工作電壓 | 交流 220V±10V 50Hz |
功率 | 3KW |
縮放量測量范圍 | 室溫~900℃ |
升溫速率 | 室溫~200℃:5℃/min;200~800℃:3℃/min |
控制器類型 | PLC 可編程控制器、多點式程序升溫 |
夾具 | 不銹鋼材料;抗腐蝕 |
試樣壓力 | 490pa |
試驗筒尺寸 | 48mm±1mm |
設備凈重 | 21 Kg |
包裝尺寸 | 750×360×400mm |
產品介紹:
本儀器根據GB/T11835《絕熱用巖棉、礦渣棉及其制品》中規定的技術條件而研制的測試設備,同時符合GBT 5480《礦物棉及其制品試驗方法》中熱荷重收縮溫度試驗方法的要求。該產品結構合理,觸屏控制、自動化程度高,記錄時間準確,性能穩定操作方便,數據可儲存于觸摸屏內,并可調閱歷史數據。
技術參數:
參數項 | 具體內容 |
控制與升溫方式 | 七寸全彩觸摸屏控制、多點式程序升溫 |
環境條件 | 溫度:室溫~40℃;相對濕度:≤75% |
工作電壓 | 交流 220V±10V 50Hz |
功率 | 3KW |
縮放量測量范圍 | 室溫~900℃ |
升溫速率 | 室溫~200℃:5℃/min;200~800℃:3℃/min |
控制器類型 | PLC 可編程控制器、多點式程序升溫 |
夾具 | 不銹鋼材料;抗腐蝕 |
試樣壓力 | 490pa |
試驗筒尺寸 | 48mm±1mm |
設備凈重 | 21 Kg |
包裝尺寸 | 750×360×400mm |




