
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 力學(xué)設(shè)備試驗(yàn)儀器 / 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)系列 / CMT微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)


產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-19
訪 問(wèn) 量:27
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
CMT微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)

CMT微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹
主要用于各種土工合成材料及金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究。可自動(dòng)求取REH、REL、RP0.2、FM、RT0.5、RT0.6、RT0.65、RT0.7、RM、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺(tái)面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程.主本機(jī)采用MTSV6.0全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過(guò)圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
技術(shù)參數(shù)
雙柱落地式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMTSE | |
載荷參數(shù) | 最大試驗(yàn)力 | 100N-100kN |
精準(zhǔn)度 | 0.5 級(jí)、1 級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%-100% FS(滿量程) | |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的 ±1%(1 級(jí))以內(nèi) 示值的 ±0.5%(0.5 級(jí))以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的 1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形參數(shù) | 大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm (選配) |
大變形示值誤差 | 示值的 ±1% 以內(nèi) | |
大變形測(cè)量分辨率 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的 ±0.2% 以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015mm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS |
力控速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時(shí),為設(shè)定值的 ±2% 以內(nèi),速率≥0.05% FS/s 時(shí),為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時(shí),為設(shè)定值的 ±2% 以內(nèi),速率≥0.05% FS/s 時(shí),為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi) | |
試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min | |
試臺(tái)速率控制精度 | 為設(shè)定值的 ±0.2% 以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10% FS 時(shí),為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi),設(shè)定值<10% FS 時(shí),為設(shè)定值的 ±1% 以內(nèi) | |
主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 900×490×1890 (mm) (20kN 以下機(jī)型) 970×690×2000 (mm) (20-50kN 機(jī)型) |
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 1000mm | |
有效壓縮空間(不含壓縮夾具) | 1000mm | |
橫梁移動(dòng)最大距離 | 1200mm (不含夾具) | |
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm(20kN 以下機(jī)型)500mm(20-100kN 機(jī)型) | |
電源 | AC220V±10% 50Hz | |
功率 | 0.75kW(50kN 以下機(jī)型)、1.5kW(100kN 機(jī)型) | |
整機(jī)重量 | 350、650kg | |






郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)